例年50万人を超えるコミケの一般参加者たち。
40年以上の歴史を誇るコミケの参加人数を一覧にまとめました。
(人数はコミケ公式HPを参考にさせていただいています)
コミケの参加人数の推移
1975年の初回からコミケの一般参加人数を一覧にまとめました。
回数 / 年 | 日 | 参加人数 | コメント |
C1 / '75 | 12/21 | 700 | |
C2 / '76 | 4/4 | 550 | |
C3 / '76 | 7/25 | 500 | |
C4 / '76 | 12/19 | 550 | |
C5 / '77 | 4/10 | 1,300 | |
C6 / '77 | 7/30, 31 | 2,000 | |
C7 / '77 | 12/18 | 2,500 | |
C8 / '78 | 4/2 | 2,000 | |
C9 / '78 | 7/29, 30 | 3,000 | |
C10 / '78 | 12/17 | 3,000 | |
C11 / '79 | 4/8 | 3,000 | |
C12 / '79 | 7/28, 29 | 3,000 | |
C13 / '79 | 12/23 | 4,000 | |
C14 / '80 | 5/11 | 6,000 | |
C15 / '80 | 9/14 | 7,000 | |
C16 / '80 | 12/14 | 7,000 | |
C17 / '81 | 4/5 | 8,000 | |
C18 / '81 | 8/15, 16 | 10,000 | |
C19 / '81 | 12/20 | 9,000 | |
C20 / '82 | 3/21 | 9,000 | |
C21 / '82 | 8/8 | 10,000 | |
C22 / '82 | 12/26 | 9,000 | |
C23 / '83 | 4/3 | 13,000 | |
C24 / '83 | 8/7 | 18,000 | |
C25 / '83 | 12/25 | 25,000 | |
C26 / '84 | 8/19 | 30,000 | 84年から春開催中止 |
C27 / '84 | 12/23 | 25,000 | |
C28 / '85 | 8/11 | 30,000 | |
C29 / '85 | 12/29 | 30,000 | |
C30 / '86 | 8/10 | 35,000 | |
C31 / '86 | 12/27, 28 | 40,000 | |
C32 / '87 | 8/8, 9 | 60,000 | |
C33 / '87 | 12/26, 27 | 55,000 | |
C34 / '88 | 8/13, 14 | 70,000 | |
C35 / '89 | 3/25, 26 | 70,000 | |
C36 / '89 | 8/13, 14 | 100,000 | |
C37 / '89 | 12/23, 24 | 120,000 | |
C38 / '90 | 8/18, 19 | 230,000 | |
C39 / '90 | 12/23, 24 | 250,000 | |
C40 / '91 | 8/16, 17 | 200,000 | |
C41 / '91 | 12/29, 30 | 200,000 | |
C42 / '92 | 8/15, 16 | 250,000 | |
C43 / '92 | 12/29, 30 | 180,000 | |
C44 / '93 | 8/15, 16 | 250,000 | |
C45 / '93 | 12/29, 30 | 200,000 | |
C46 / '94 | 8/7, 8 | 240,000 | |
C47 / '94 | 12/29, 30 | 200,000 | |
C48 / '95 | 8/18, 19, 20 | 250,000 | 20周年で初の3日間開催 |
C49 / '95 | 12/29, 30 | 220,000 | |
C50 / '96 | 8/3, 4 | 350,000 | 東京ビッグサイト開催 |
C51 / '96 | 12/28, 29 | 220,000 | |
C52 / '97 | 8/15, 16, 17 | 400,000 | |
C53 / '97 | 12/28, 29 | 300,000 | |
C54 / '98 | 8/14, 15, 16 | 380,000 | |
C55 / '98 | 12/29, 30 | 300,000 | |
C56 / '99 | 8/13, 14, 15 | 400,000 | |
C57 / '99 | 12/24, 25, 26 | 320,000 | |
C58 / '00 | 8/11, 12, 13 | 430,000 | |
C59 / '00 | 12/29, 30 | 300,000 | |
C60 / '01 | 8/10, 11, 12 | 480,000 | |
C61 / '01 | 12/29, 30 | 360,000 | |
C62 / '02 | 8/9, 10, 11 | 480,000 | |
C63 / '02 | 12/28, 29, 30 | 450,000 | |
C64 / '03 | 8/15, 16, 17 | 460,000 | |
C65 / '03 | 12/28, 29, 30 | 420,000 | |
C66 / '04 | 8/13, 14, 15 | 510,000 | 50万人突破 |
C67 / '04 | 12/29, 30 | 370,000 | |
C68 / '05 | 8/12, 13, 14 | 480,000 | |
C69 / '05 | 12/29, 30 | 350,000 | |
C70 / '06 | 8/11, 12, 13 | 430,000 | |
C71 / '06 | 12/29, 30, 31 | 440,000 | |
C72 / '07 | 8/17, 18, 19 | 550,000 | |
C73 / '07 | 12/29, 30, 31 | 500,000 | |
C74 / '08 | 8/15, 16, 17 | 550,000 | |
C75 / '08 | 12/28, 29, 30 | 510,000 | |
C76 / '09 | 8/14, 15, 16 | 560,000 | |
C77 / '09 | 12/29, 30, 31 | 510,000 | |
C78 / '10 | 8/13, 14, 15 | 560,000 | |
C79 / '10 | 12/29, 30, 31 | 520,000 | |
C80 / '11 | 8/12, 13, 14 | 540,000 | |
C81 / '11 | 12/29, 30, 31 | 500,000 | |
C82 / '12 | 8/10, 11, 12 | 560,000 | |
C83 / '12 | 12/29, 30, 31 | 550,000 | |
C84 / '13 | 8/10, 11, 12 | 590,000 | 夏の最高参加人数 |
C85 / '13 | 12/29, 30, 31 | 520,000 | |
C86 / '14 | 8/15, 16, 17 | 550,000 | |
C87 / '14 | 12/28, 29, 30 | 560,000 | |
C88 / '15 | 8/14, 15, 16 | 550,000 | |
C89 / '15 | 12/29, 30, 31 | 520,000 | |
C90 / '16 | 8/12, 13, 14 | 530,000 | |
C91 / '16 | 12/29, 30, 31 | 550,000 | |
C92 / '17 | 8/11, 12, 13 | 500,000 | |
C93 / '17 | 12/29, 30, 31 | 550,000 | |
C94 / '18 | 8/10, 11, 12 | 530,000 | |
C95 / '18 | 12/29, 30, 31 | 570,000 | |
C96 / '19 | 8/9, 10, 11, 12 | 730,000 | 初の4日間開催 |
C97 / '19 | 12/28, 29, 30, 31 | 750,000 | 冬の最高参加人数 |
C98 / '20 | 5/2, 3, 4, 5→中止 | - | ウイルス影響 |
50万人を超える驚異の集客力
2004年に参加人数50万人を初めて突破し、一旦下がりはしたものの2007年に再び50万人に戻して以降、毎回安定した集客力のコミケ。
50万人を動員する単体のイベントとしては日本でもトップクラスの実力といえるでしょう。
さらにコミケは夏と冬の2回開催なので、合計すると1年で100万人以上の集客になりますね。恐ろしい数字です。
2019年の夏コミケ(C96)と冬コミケ(C97)はオリンピック前の会場仕様の変更に伴って4日間開催だったこともあり、過去に例を見ないほどの集客(73万人〜75万人)を記録しています。
コミケの人混みの様子
Twitterで紹介されているコミケの人混みの様子を紹介します。
50万人の破壊力、見るだけでも恐ろしいですね・・・。
人混み嫌いだからワイは絶対コミケには行かない。 pic.twitter.com/UgnbdDWU4E
— 北のサムライ (@kltanosamural)
2018年8月12日
人多すぎwww
さすが、コミケだわwww pic.twitter.com/2YKHLyaYHF— えぴ (@mirror_note0)
2016年8月14日
人生初コミケは人の多さに圧倒されたけど、それ以上に色んな意味で“熱さ”を実感しました!
東には行かなかったのでぎゅうぎゅうでもなかったし、お祭りみたいで楽しかったー(*´﹃`*) pic.twitter.com/8Cpl6wxW7V— bayashico (@bayashi_crypto)
2018年8月12日
コミケきたけど駅前から動けない pic.twitter.com/08979o8DwD
— ぬべちぬ@PUBGやめます (@nubetinu)
2018年8月10日
夏場の人混みは注意
これだけの人が集まれば、コミケ会場の中は熱気が充満します。
冬ならまだしも、夏場は熱中症に注意が必要です。
上の写真を見てもわかるように会場の中はもちろんのこと、最寄りの駅から会場に向かうまでの道も混雑するため、相当な覚悟が必要でしょう。